सोयाबीन बाजार भाव soyabean bhav today Soybean Rate MH soyabin bazar bhav
सोयाबीन बाजार भाव soyabean bhav today Soybean Rate MH soyabin bazar bhav
नमस्कार माझ्या कृषी मित्रांनो, आज आपण महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांचे आणि सर्व बाजार समित्यांचे सोयाबीनचे दर (सोयाबीन मार्केट) पाहणार आहोत. सोयाबीनच्या दरात अनेक दिवसांपासून चढ-उतार होत असून, कापूस बाजारातही तेच दिसून येत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची विक्रीही केलेली नाही.
येथे तुम्हाला बाजार समिती,जात/प्रत, आवक, कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर आणि सर्वसाधारण दर सोयाबीनचा दर दिसेल.
Soybean Rate MH
शेतमाल: सोयाबिन 13/3/2023 दर प्रती युनिट :
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2023 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 200 | 3000 | 5125 | 5000 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 261 | 4500 | 5000 | 4900 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 3 | 4600 | 4600 | 4600 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 4975 | 5130 | 5075 |
मुदखेड | — | क्विंटल | 3 | 5100 | 5200 | 5150 |
राहता | — | क्विंटल | 9 | 4851 | 5041 | 5000 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 4800 | 4800 | 4800 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 4300 | 5145 | 5000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5004 | 4750 | 4950 | 4850 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 4410 | 4710 | 4560 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 114 | 4650 | 5011 | 4920 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 5798 | 4930 | 5233 | 5100 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4457 | 4400 | 5070 | 4850 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 490 | 4600 | 4900 | 4750 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4750 | 5050 | 4850 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 900 | 4650 | 5050 | 4850 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 248 | 4250 | 5000 | 4850 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 280 | 4775 | 5000 | 4955 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4880 | 5050 | 4925 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5150 | 5200 | 5150 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4700 | 4800 | 4800 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 686 | 4900 | 5100 | 5000 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4800 | 5200 | 5200 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 131 | 4701 | 4900 | 4801 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4950 | 5100 | 5000 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5100 | 5300 | 5200 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 212 | 4840 | 5030 | 4975 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4830 | 5000 | 4950 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 146 | 4900 | 5085 | 5000 |
Post a Comment