आजचे सोयाबीनचे दर खाली दिले आहेत. यामध्ये आम्ही विचार केला आहे:
पोहोचण्याची तारीख ,विविधता, राज्य,जिल्हा,बाजार,किमान किंमत,कमाल किंमत,सरासरी किंमत
कमोडिटी | पोहोचण्याची तारीख | विविधता | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
१८/०३/२०२३ | इतर | 4450/क्विंटल | 4600/क्विंटल | 4525/क्विंटल | ||||
१८/०३/२०२३ | पिवळा | रु 2550/क्विंटल | रु 5320/क्विंटल | 4770/क्विंटल | ||||
१८/०३/२०२३ | सोयाबीन | रु 5200/क्विंटल | रु 5300/क्विंटल | रु 5250/क्विंटल | ||||
१८/०३/२०२३ | पिवळा | 4800/क्विंटल | रु 5000/क्विंटल | रु 4955/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | पिवळा | 4900/क्विंटल | रु 5050/क्विंटल | रु 5000/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | पिवळा | रु 4581/क्विंटल | 4900/क्विंटल | 4700/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | पिवळा | रु 4341/क्विंटल | 4800/क्विंटल | 4750/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | सोयाबीन | 4360/क्विंटल | 4360/क्विंटल | 4360/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | सोयाबीन | रु 5200/क्विंटल | रु 5381/क्विंटल | रु 5365/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | इतर | 4940/क्विंटल | रु 5060/क्विंटल | रु 5000/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | पिवळा | रु 4551/क्विंटल | रु 5000/क्विंटल | 4780/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | इतर | 4500/क्विंटल | रु 5100/क्विंटल | 4950/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | इतर | 4300/क्विंटल | 4300/क्विंटल | 4300/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | पिवळा | 4500/क्विंटल | रु 5070/क्विंटल | रु 5025/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | पिवळा | रु 5011/क्विंटल | रु 5011/क्विंटल | रु 5011/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | पिवळा | 4900/क्विंटल | रु 5100/क्विंटल | रु 5000/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | काळा | 4525/क्विंटल | रु 4855/क्विंटल | 4690/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | पिवळा | रु 4000/क्विंटल | रु 5250/क्विंटल | रु 5100/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | पिवळा | 4492/क्विंटल | 4911/क्विंटल | 4700/क्विंटल | ||||
१७/०३/२०२३ | पिवळा | रु 4000/क्विंटल | 4900/क्विंटल | 4600/क्विंटल |
Post a Comment