कमोडिटी | पोहोचण्याची तारीख | विविधता | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
१४/०३/२०२३ | इतर | 4800/क्विंटल | 4930/क्विंटल | 4851/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | पिवळा | 4750/क्विंटल | रु 5055/क्विंटल | रु 4902/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | इतर | रु 9400/क्विंटल | रु 10000/क्विंटल | रु 9700/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | इतर | 4800/क्विंटल | 4900/क्विंटल | 4850/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | इतर | 4500/क्विंटल | 4850/क्विंटल | 4675/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | पिवळा | 4885/क्विंटल | रु 5050/क्विंटल | रु 4975/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | इतर | 4900/क्विंटल | रु 5050/क्विंटल | रु 5000/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | इतर | रु. 9000/क्विंटल | रु 10000/क्विंटल | रु 9500/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | पिवळा | 4540/क्विंटल | 4980/क्विंटल | 4950/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | इतर | 4250/क्विंटल | रु 5125/क्विंटल | 4800/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | पिवळा | 4350/क्विंटल | 4610/क्विंटल | 4480/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | इतर | रु 4351/क्विंटल | रु 4555/क्विंटल | रु 4456/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | पिवळा | रु 4799/क्विंटल | रु ५०१९/ क्विंटल | रु 4901/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | इतर | रु 4511/क्विंटल | रु 5140/क्विंटल | रु 5000/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | पिवळा | रु 4844/क्विंटल | रु 5110/क्विंटल | रु 5051/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | पिवळा | 4900/क्विंटल | रु 5100/क्विंटल | रु 5051/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | पिवळा | 4700/क्विंटल | रु 5200/क्विंटल | रु 5130/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | पिवळा | 4500/क्विंटल | रु 5000/क्विंटल | 4800/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | सोयाबीन | रु 5200/क्विंटल | रु 5281/क्विंटल | रु 5250/क्विंटल | ||||
१४/०३/२०२३ | इतर | रु 4941/क्विंटल | रु 5040/क्विंटल | रु 5000/क्विंटल |
Post a Comment